<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: red cohousing</title>
	<atom:link href="http://ecohousing.es/red-cohousing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecohousing.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 11:26:53 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Por: Co-nflicto y Co-nfianza en el Co-housing &#8211; EcoHabitar</title>
		<link>http://ecohousing.es/red-cohousing/#comment-428831</link>
		<dc:creator><![CDATA[Co-nflicto y Co-nfianza en el Co-housing &#8211; EcoHabitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 07:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecohousing.es/?page_id=177#comment-428831</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Ultimamente, estoy en deuda con dos amigos, OA y GH que han dedicado un tiempo a dar la vuelta al globo visitando Cohousing y observando por mí. Algunos casos de referencia son: el Berkeley Cohousing en California, donde 34 vecinos en 9 edificios (más una red de pequeños núcleos alrededor) comparten tres comidas semanales, huerta, guardería, biblioteca y un estilo de vida colaborativo; y la ecoaldea de Illabunda, a media hora del centro de Sydney, que está en la segunda fase de construcción de 22 viviendas variadas, con una serie de edificios y espacios comunes diseñados permaculturalmente en un terreno de 2 ha. Entre Hamburgo y Berlín conocí Sieben Linden, con 150 personas en 11 vecindarios coexistiendo, cada uno con una identidad específica pero complementaria, y un activismo social y ecológico reconocido en Alemania. En la actualidad resido en el Cohousing Cadagua, en fase de espera de comunidad. En el recuadro de la página 34 se presentan este y otros dos proyectos, en Madrid y en Valencia. Hay varios otros proyectos en marcha, que puedes buscar aquí. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ultimamente, estoy en deuda con dos amigos, OA y GH que han dedicado un tiempo a dar la vuelta al globo visitando Cohousing y observando por mí. Algunos casos de referencia son: el Berkeley Cohousing en California, donde 34 vecinos en 9 edificios (más una red de pequeños núcleos alrededor) comparten tres comidas semanales, huerta, guardería, biblioteca y un estilo de vida colaborativo; y la ecoaldea de Illabunda, a media hora del centro de Sydney, que está en la segunda fase de construcción de 22 viviendas variadas, con una serie de edificios y espacios comunes diseñados permaculturalmente en un terreno de 2 ha. Entre Hamburgo y Berlín conocí Sieben Linden, con 150 personas en 11 vecindarios coexistiendo, cada uno con una identidad específica pero complementaria, y un activismo social y ecológico reconocido en Alemania. En la actualidad resido en el Cohousing Cadagua, en fase de espera de comunidad. En el recuadro de la página 34 se presentan este y otros dos proyectos, en Madrid y en Valencia. Hay varios otros proyectos en marcha, que puedes buscar aquí. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
